Play Free Cricket Games.

Thursday, February 24, 2011

Most player-of-the-match awards

Player                                                          Span                                     Mat Awards
SR Tendulkar (India) 1989-2011 445 61
ST Jayasuriya (Asia/SL) 1989-2009 444 48
JH Kallis (Afr/ICC/SA) 1996-2010 307 32
IVA Richards (WI)                                                                 1975-1991 187 31
SC Ganguly (Asia/India) 1992-2007 311 31
BC Lara (ICC/WI) 1990-2007 299 30
PA de Silva (SL) 1984-2003 308 30
RT Ponting (Aus/ICC) 1995-2011 353 30
Saeed Anwar (Pak) 1989-2003 247 28
AC Gilchrist (Aus/ICC) 1996-2008 287 28
NJ Astle (NZ) 1995-2007 223 25
DL Haynes (WI) 1978-1994 238 25
A Ranatunga (SL) 1982-1999 269 24
Inzamam-ul-Haq (Asia/Pak) 1991-2007 378 24
V Sehwag (Asia/ICC/India) 1999-2011 229 22
HH Gibbs (SA) 1996-2010 248 22
SM Pollock (Afr/ICC/SA) 1996-2008 303 22
Shahid Afridi (Asia/ICC/Pak) 1996-2011 313 22
Wasim Akram (Pak) 1984-2003 356 22
A Symonds (Aus) 1998-2009 198 21
CH Gayle (ICC/WI) 1999-2011 223 21
ME Waugh (Aus) 1988-2002 244 21
Yuvraj Singh (Asia/India) 2000-2011 266 21
SR Waugh (Aus) 1986-2002 325 21
CG Greenidge (WI) 1975-1991 128 20
MS Atapattu (SL) 1990-2007 268 20
MD Crowe (NZ) 1982-1995 143 19
L Klusener (SA) 1996-2004 171 19
WJ Cronje (SA) 1992-2000 188 18
Javed Miandad (Pak) 1975-1996 233 18
Abdul Razzaq (Asia/Pak) 1996-2011 255 18
Mohammad Yousuf (Asia/Pak) 1998-2010 288 18
M Azharuddin (India) 1985-2000 334 18
Waqar Younis (Pak) 1989-2003 262 17
AR Border (Aus) 1979-1994 273 17
SP Fleming (ICC/NZ) 1994-2007 280 17
KC Sangakkara (Asia/ICC/SL) 2000-2011 283 17
DM Jones (Aus) 1984-1994 164 16
G Kirsten (SA) 1993-2003 185 16
JN Rhodes (SA) 1992-2003 245 16
S Chanderpaul (WI) 1994-2011 263 16
DPMD Jayawardene (Asia/SL) 1998-2011 333 16
Shoaib Malik (Pak) 1999-2010 192 15
B Lee (Aus) 2000-2011 193 15
CL Hooper (WI) 1987-2003 227 15
GD McGrath (Aus/ICC) 1993-2007 250 15
A Flintoff (Eng/ICC) 1999-2009 141 14
Aamer Sohail (Pak) 1990-2000 156 14
PD Collingwood (Eng) 2001-2011 194 14
Younis Khan (Pak) 2000-2011 214 14
Ijaz Ahmed (Pak) 1986-2000 250 14
R Dravid (Asia/ICC/India) 1996-2009 339 14
GR Marsh (Aus) 1986-1992 117 13
AJ Lamb (Eng) 1982-1992 122 13
NS Sidhu (India) 1987-1998 136 13
Imran Khan (Pak) 1974-1992 175 13
MS Dhoni (Asia/India) 2004-2011 178 13
Saleem Malik (Pak) 1982-1999 283 13
M Muralitharan (Asia/ICC/SL) 1993-2011 342 13
SR Watson (Aus) 2002-2011 124 12
PV Simmons (WI) 1987-1999 143 12
RR Sarwan (WI) 2000-2011 159 12
SK Warne (Aus/ICC) 1993-2005 194 12
GW Flower (Zim) 1992-2010 221 12
MG Bevan (Aus) 1994-2004 232 12
G Gambhir (India) 2003-2011 106 11
ME Trescothick (Eng) 2000-2006 123 11
GA Gooch (Eng) 1976-1995 125 11
K Srikkanth (India) 1981-1992 146 11
DC Boon (Aus) 1984-1995 181 11
A Flower (Zim) 1992-2003 213 11
N Kapil Dev (India) 1978-1994 225 11
WPUJC Vaas (Asia/SL) 1994-2008 322 11
RJ Hadlee (NZ) 1973-1990 115 10
AJ Stewart (Eng) 1989-2003 170 10
SB Styris (NZ) 1999-2011 181 10
MJ Clarke (Aus) 2003-2011 189 10
TM Dilshan (SL) 1999-2011 195 10
A Jadeja (India) 1992-2000 196 10
DR Martyn (Aus) 1992-2006 208 10
CL Cairns (ICC/NZ) 1991-2006 215 10
RB Richardson (WI) 1983-1996 224 10
CZ Harris (NZ) 1990-2004 250 10
DL Vettori (ICC/NZ) 1997-2011 267 10
Records include the following recent matches:
Kenya v Pakistan at Hambantota, ICC Cricket World Cup 6th match, Feb 23, 2011 [ODI # 3105]
England v Netherlands at Nagpur, ICC Cricket World Cup 5th match, Feb 22, 2011 [ODI # 3104]
Australia v Zimbabwe at Ahmedabad, ICC Cricket World Cup 4th match, Feb 21, 2011 [ODI # 3103]

No comments:

Post a Comment